1.1 亚洲(52)
中文简称 | 英文简称 | 字母代码 | 电话码 | 货币 | 人口 | 面积(平方千米) |
---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | Afghanistan | AF / AFG | 93 | 阿尼 Afghani | 29,121,286 | 647,500 |
亚美尼亚 | Armenia | AM / ARM | 374 | 德拉姆 Dram | 2,968,000 | 29,800 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ / AZE | 994 | 马纳特 Manat | 8,303,512 | 86,600 |
巴林 | Bahrain | BH / BHR | 973 | 第纳尔 Dinar | 738,004 | 665 |
孟加拉国 | Bangladesh | BD / BGD | 880 | 塔卡 Taka | 156,118,464 | 144,000 |
不丹 | Bhutan | BT / BTN | 975 | Ngultrum | 699,847 | 47,000 |
英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory | IO / IOT | 246 | 美元 Dollar | 4,000 | 60 |
文莱 | Brunei | BN / BRN | 673 | 美元 Dollar | 395,027 | 5,770 |
柬埔寨 | Cambodia | KH / KHM | 855 | 里尔 Riels | 14,453,680 | 181,040 |
中国 | China | CN / CHN | 86 | 人民币 Yuan Renminbi | 1,330,044,000 | 9,596,960 |
圣诞岛 | Christmas Island | CX / CXR | 61 | 美元 Dollar | 1,500 | 135 |
科科斯(基林)群岛 | Cocos Islands | CC / CCK | 61 | 美元 Dollar | 628 | 14 |
格鲁吉亚 | Georgia | GE / GEO | 995 | Lari | 4,630,000 | 69,700 |
香港 | Hong Kong | HK / HKG | 852 | 美元 Dollar | 6,898,686 | 1,092 |
印度 | India | IN / IND | 91 | 卢比 Rupee | 1,173,108,018 | 3,287,590 |
印度尼西亚 | Indonesia | ID / IDN | 62 | 印尼盾 Rupiah | 242,968,342 | 1,919,440 |
伊朗 | Iran | IR / IRN | 98 | 里亚尔 Rial | 76,923,300 | 1,648,000 |
伊拉克 | Iraq | IQ / IRQ | 964 | 第纳尔 Dinar | 29,671,605 | 437,072 |
以色列 | Israel | IL / ISR | 972 | Shekel | 7,353,985 | 20,770 |
日本 | Japan | JP / JPN | 81 | 日元 Yen | 127,288,000 | 377,835 |
约旦 | Jordan | JO / JOR | 962 | 第纳尔 Dinar | 6,407,085 | 92,300 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ / KAZ | 7 | Tenge | 15,340,000 | 2,717,300 |
朝鲜 | North Korea | KP / PRK | 850 | 韩元 Won | 22,912,177 | 120,540 |
韩国 | South Korea | KR / KOR | 82 | 韩元 Won | 48,422,644 | 98,480 |
科威特 | Kuwait | KW / KWT | 965 | 第纳尔 Dinar | 2,789,132 | 17,820 |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KG / KGZ | 996 | 苏姆 Som | 5,508,626 | 198,500 |
老挝 | Laos | LA / LAO | 856 | 基普 Kip | 6,368,162 | 236,800 |
黎巴嫩 | Lebanon | LB / LBN | 961 | 英镑 Pound | 4,125,247 | 10,400 |
澳门 | Macau | MO / MAC | 853 | 澳元 Pataca | 449,198 | 254 |
马来西亚 | Malaysia | MY / MYS | 60 | 林吉特 Ringgit | 28,274,729 | 329,750 |
马尔代夫 | Maldives | MV / MDV | 960 | Rufiyaa | 395,650 | 300 |
蒙古 | Mongolia | MN / MNG | 976 | 图格里克 Tugrik | 3,086,918 | 1,565,000 |
缅甸 | Myanmar | MM / MMR | 95 | 缅元 Kyat | 53,414,374 | 678,500 |
尼泊尔 | Nepal | NP / NPL | 977 | 卢比 Rupee | 28,951,852 | 140,800 |
阿曼 | Oman | OM / OMN | 968 | 里亚尔 Rial | 2,967,717 | 212,460 |
巴基斯坦 | Pakistan | PK / PAK | 92 | 卢比 Rupee | 184,404,791 | 803,940 |
巴勒斯坦 | Palestine | PS / PSE | 970 | Shekel | 3,800,000 | 5,970 |
菲律宾 | Philippines | PH / PHL | 63 | 比索 Peso | 99,900,177 | 300,000 |
卡塔尔 | Qatar | QA / QAT | 974 | 里亚尔 Rial | 840,926 | 11,437 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA / SAU | 966 | 里亚尔 Rial | 25,731,776 | 1,960,582 |
新加坡 | Singapore | SG / SGP | 65 | 美元 Dollar | 4,701,069 | 693 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | LK / LKA | 94 | 卢比 Rupee | 21,513,990 | 65,610 |
叙利亚 | Syria | SY / SYR | 963 | 英镑 Pound | 22,198,110 | 185,180 |
台湾(中国) | Taiwan | TW / TWN | 886 | 美元 Dollar | 22,894,384 | 35,980 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ / TJK | 992 | Somoni | 7,487,489 | 143,100 |
泰国 | Thailand | TH / THA | 66 | 铢 Baht | 67,089,500 | 514,000 |
土耳其 | Turkey | TR / TUR | 90 | 里拉 Lira | 77,804,122 | 780,580 |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM / TKM | 993 | 马纳特 Manat | 4,940,916 | 488,100 |
阿联酋 | United Arab Emirates | AE / ARE | 971 | 迪拉姆 Dirham | 4,975,593 | 82,880 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ / UZB | 998 | 苏姆 Som | 27,865,738 | 447,400 |
越南 | Vietnam | VN / VNM | 84 | 盾 Dong | 89,571,130 | 329,560 |
也门 | Yemen | YE / YEM | 967 | 里亚尔 Rial | 23,495,361 | 527,970 |
1.2 欧洲(51)
中文简称 | 英文简称 | 字母代码 | 电话码 | 货币 | 人口 | 面积(平方千米) |
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 | Albania | AL / ALB | 355 | 列克 Lek | 2,986,952 | 28,748 |
安道尔 | Andorra | AD / AND | 376 | 欧元 Euro | 84,000 | 468 |
奥地利 | Austria | AT / AUT | 43 | 欧元 Euro | 8,205,000 | 83,858 |
白俄罗斯 | Belarus | BY / BLR | 375 | 卢布 Ruble | 9,685,000 | 207,600 |
比利时 | Belgium | BE / BEL | 32 | 欧元 Euro | 10,403,000 | 30,510 |
波黑 | Bosnia and Herzegovina | BA / BIH | 387 | 马尔卡 Marka | 4,590,000 | 51,129 |
保加利亚 | Bulgaria | BG / BGR | 359 | Lev | 7,148,785 | 110,910 |
克罗地亚 | Croatia | HR / HRV | 385 | Kuna | 4,491,000 | 56,542 |
塞浦路斯 | Cyprus | CY / CYP | 357 | 欧元 Euro | 1,102,677 | 9,250 |
捷克 | Czech Republic | CZ / CZE | 420 | 捷克克朗 Koruna | 10,476,000 | 78,866 |
丹麦 | Denmark | DK / DNK | 45 | 克朗 Krone | 5,484,000 | 43,094 |
爱沙尼亚 | Estonia | EE / EST | 372 | 欧元 Euro | 1,291,170 | 45,226 |
法罗群岛 | Faroe Islands | FO / FRO | 298 | 克朗 Krone | 48,228 | 1,399 |
芬兰 | Finland | FI / FIN | 358 | 欧元 Euro | 5,244,000 | 337,030 |
法国 | France | FR / FRA | 33 | 欧元 Euro | 64,768,389 | 547,030 |
德国 | Germany | DE / DEU | 49 | 欧元 Euro | 81,802,257 | 357,021 |
直布罗陀 | Gibraltar | GI / GIB | 350 | 英镑 Pound | 27,884 | 7 |
希腊 | Greece | GR / GRC | 30 | 欧元 Euro | 11,000,000 | 131,940 |
格恩西岛 | Guernsey | GG / GGY | 44-1481 | 英镑 Pound | 65,228 | 78 |
梵蒂冈 | Vatican | VA / VAT | 379 | 欧元 Euro | 921 | 0 |
匈牙利 | Hungary | HU / HUN | 36 | 福林 Forint | 9,982,000 | 93,030 |
冰岛 | Iceland | IS / ISL | 354 | 克朗 Krona | 308,910 | 103,000 |
爱尔兰 | Ireland | IE / IRL | 353 | 欧元 Euro | 4,622,917 | 70,280 |
英国属地曼岛 | Isle of Man | IM / IMN | 44-1624 | 英镑 Pound | 75,049 | 572 |
意大利 | Italy | IT / ITA | 39 | 欧元 Euro | 60,340,328 | 301,230 |
泽西岛 | Jersey | JE / JEY | 44-1534 | 英镑 Pound | 90,812 | 116 |
拉脱维亚 | Latvia | LV / LVA | 371 | 欧元 Euro | 2,217,969 | 64,589 |
列支敦士登 | Liechtenstein | LI / LIE | 423 | 法郎 Franc | 35,000 | 160 |
立陶宛 | Lithuania | LT / LTU | 370 | 欧元 Euro | 2,944,459 | 65,200 |
卢森堡 | Luxembourg | LU / LUX | 352 | 欧元 Euro | 497,538 | 2,586 |
前南马其顿 | Macedonia | MK / MKD | 389 | Denar | 2,062,294 | 25,333 |
马耳他 | Malta | MT / MLT | 356 | 欧元 Euro | 403,000 | 316 |
摩尔多瓦 | Moldova | MD / MDA | 373 | 列伊 Leu | 4,324,000 | 33,843 |
摩纳哥 | Monaco | MC / MCO | 377 | 欧元 Euro | 32,965 | 2 |
黑山 | Montenegro | ME / MNE | 382 | 欧元 Euro | 666,730 | 14,026 |
荷兰 | Netherlands | NL / NLD | 31 | 欧元 Euro | 16,645,000 | 41,526 |
挪威 | Norway | NO / NOR | 47 | 克朗 Krone | 5,009,150 | 324,220 |
波兰 | Poland | PL / POL | 48 | Zloty | 38,500,000 | 312,685 |
葡萄牙 | Portugal | PT / PRT | 351 | 欧元 Euro | 10,676,000 | 92,391 |
罗马尼亚 | Romania | RO / ROU | 40 | 列伊 Leu | 21,959,278 | 237,500 |
俄罗斯联邦 | Russia | RU / RUS | 7 | 卢布 Ruble | 140,702,000 | 17,100,000 |
圣马力诺 | San Marino | SM / SMR | 378 | 欧元 Euro | 31,477 | 61 |
塞尔维亚 | Serbia | RS / SRB | 381 | 第纳尔 Dinar | 7,344,847 | 88,361 |
斯洛伐克 | Slovakia | SK / SVK | 421 | 欧元 Euro | 5,455,000 | 48,845 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | SI / SVN | 386 | 欧元 Euro | 2,007,000 | 20,273 |
西班牙 | Spain | ES / ESP | 34 | 欧元 Euro | 46,505,963 | 504,782 |
斯瓦尔巴岛和扬马延岛 | Svalbard and Jan Mayen | SJ / SJM | 47 | 克朗 Krone | 2,550 | 62,049 |
瑞典 | Sweden | SE / SWE | 46 | 克朗 Krona | 9,555,893 | 449,964 |
瑞士 | Switzerland | CH / CHE | 41 | 法郎 Franc | 7,581,000 | 41,290 |
乌克兰 | Ukraine | UA / UKR | 380 | Hryvnia | 45,415,596 | 603,700 |
英国 | United Kingdom | GB / GBR | 44 | 英镑 Pound | 62,348,447 | 244,820 |
1.3 非洲(56)
中文简称 | 英文简称 | 字母代码 | 电话码 | 货币 | 人口 | 面积(平方千米) |
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔及利亚 | Algeria | DZ / DZA | 213 | 第纳尔 Dinar | 34,586,184 | 2,381,740 |
安哥拉 | Angola | AO / AGO | 244 | 宽扎 Kwanza | 13,068,161 | 1,246,700 |
贝宁 | Benin | BJ / BEN | 229 | 法郎 Franc | 9,056,010 | 112,620 |
博茨瓦纳 | Botswana | BW / BWA | 267 | 普拉 Pula | 2,029,307 | 600,370 |
布基纳法索 | Burkina Faso | BF / BFA | 226 | 法郎 Franc | 16,241,811 | 274,200 |
布隆迪 | Burundi | BI / BDI | 257 | 法郎 Franc | 9,863,117 | 27,830 |
喀麦隆 | Cameroon | CM / CMR | 237 | 法郎 Franc | 19,294,149 | 475,440 |
佛得角 | Cape Verde | CV / CPV | 238 | 埃斯库多 Escudo | 508,659 | 4,033 |
中非 | Central African Republic | CF / CAF | 236 | 法郎 Franc | 4,844,927 | 622,984 |
乍得 | Chad | TD / TCD | 235 | 法郎 Franc | 10,543,464 | 1,284,000 |
科摩罗 | Comoros | KM / COM | 269 | 法郎 Franc | 773,407 | 2,170 |
刚果(布) | Republic of the Congo | CG / COG | 242 | 法郎 Franc | 3,039,126 | 342,000 |
刚果(金) | Democratic Republic of the Congo | CD / COD | 243 | 法郎 Franc | 70,916,439 | 2,345,410 |
科特迪瓦 | Ivory Coast | CI / CIV | 225 | 法郎 Franc | 21,058,798 | 322,460 |
吉布提 | Djibouti | DJ / DJI | 253 | 法郎 Franc | 740,528 | 23,000 |
埃及 | Egypt | EG / EGY | 20 | 英镑 Pound | 80,471,869 | 1,001,450 |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ / GNQ | 240 | 法郎 Franc | 1,014,999 | 28,051 |
厄立特里亚 | Eritrea | ER / ERI | 291 | 纳克法 Nakfa | 5,792,984 | 121,320 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET / ETH | 251 | 比尔 Birr | 88,013,491 | 1,127,127 |
加蓬 | Gabon | GA / GAB | 241 | 法郎 Franc | 1,545,255 | 267,667 |
冈比亚 | Gambia | GM / GMB | 220 | Dalasi | 1,593,256 | 11,300 |
加纳 | Ghana | GH / GHA | 233 | Cedi | 24,339,838 | 239,460 |
几内亚 | Guinea | GN / GIN | 224 | 法郎 Franc | 10,324,025 | 245,857 |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GW / GNB | 245 | 法郎 Franc | 1,565,126 | 36,120 |
肯尼亚 | Kenya | KE / KEN | 254 | 先令 Shilling | 40,046,566 | 582,650 |
莱索托 | Lesotho | LS / LSO | 266 | Loti | 1,919,552 | 30,355 |
利比里亚 | Liberia | LR / LBR | 231 | 美元 Dollar | 3,685,076 | 111,370 |
利比亚 | Libya | LY / LBY | 218 | 第纳尔 Dinar | 6,461,454 | 1,759,540 |
马达加斯加 | Madagascar | MG / MDG | 261 | Ariary | 21,281,844 | 587,040 |
马拉维 | Malawi | MW / MWI | 265 | Kwacha | 15,447,500 | 118,480 |
马里 | Mali | ML / MLI | 223 | 法郎 Franc | 13,796,354 | 1,240,000 |
毛利塔尼亚 | Mauritania | MR / MRT | 222 | Ouguiya | 3,205,060 | 1,030,700 |
毛里求斯 | Mauritius | MU / MUS | 230 | 卢比 Rupee | 1,294,104 | 2,040 |
马约特 | Mayotte | YT / MYT | 262 | 欧元 Euro | 159,042 | 374 |
摩洛哥 | Morocco | MA / MAR | 212 | 迪拉姆 Dirham | 31,627,428 | 446,550 |
莫桑比克 | Mozambique | MZ / MOZ | 258 | Metical | 22,061,451 | 801,590 |
纳米比亚 | Namibia | NA / NAM | 264 | 美元 Dollar | 2,128,471 | 825,418 |
尼日尔 | Niger | NE / NER | 227 | 法郎 Franc | 15,878,271 | 1,267,000 |
尼日利亚 | Nigeria | NG / NGA | 234 | 奈拉 Naira | 154,000,000 | 923,768 |
留尼汪 | Reunion | RE / REU | 262 | 欧元 Euro | 776,948 | 2,517 |
卢旺达 | Rwanda | RW / RWA | 250 | 法郎 Franc | 11,055,976 | 26,338 |
圣赫勒拿 | Saint Helena | SH / SHN | 290 | 英镑 Pound | 7,460 | 410 |
圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | ST / STP | 239 | Dobra | 175,808 | 1,001 |
塞内加尔 | Senegal | SN / SEN | 221 | 法郎 Franc | 12,323,252 | 196,190 |
塞舌尔 | Seychelles | SC / SYC | 248 | 卢比 Rupee | 88,340 | 455 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | SL / SLE | 232 | Leone | 5,245,695 | 71,740 |
索马里 | Somalia | SO / SOM | 252 | 先令 Shilling | 10,112,453 | 637,657 |
南非 | South Africa | ZA / ZAF | 27 | 兰特 Rand | 49,000,000 | 1,219,912 |
苏丹 | Sudan | SD / SDN | 249 | 英镑 Pound | 35,000,000 | 1,861,484 |
斯威士兰 | Swaziland | SZ / SWZ | 268 | 里兰吉尼 Lilangeni | 1,354,051 | 17,363 |
坦桑尼亚 | Tanzania | TZ / TZA | 255 | 先令 Shilling | 41,892,895 | 945,087 |
多哥 | Togo | TG / TGO | 228 | 法郎 Franc | 6,587,239 | 56,785 |
突尼斯 | Tunisia | TN / TUN | 216 | 第纳尔 Dinar | 10,589,025 | 163,610 |
乌干达 | Uganda | UG / UGA | 256 | 先令 Shilling | 33,398,682 | 236,040 |
西撒哈拉 | Western Sahara | EH / ESH | 212 | 迪拉姆 Dirham | 273,008 | 266,000 |
赞比亚 | Zambia | ZM / ZMB | 260 | Kwacha | 13,460,305 | 752,614 |
1.4 大洋洲(25)
中文简称 | 英文简称 | 字母代码 | 电话码 | 货币 | 人口 | 面积(平方千米) |
---|---|---|---|---|---|---|
美属萨摩亚 | American Samoa | AS / ASM | 1-684 | 美元 Dollar | 57,881 | 199 |
澳大利亚 | Australia | AU / AUS | 61 | 美元 Dollar | 21,515,754 | 7,686,850 |
库克群岛 | Cook Islands | CK / COK | 682 | 美元 Dollar | 21,388 | 240 |
斐济 | Fiji | FJ / FJI | 679 | 美元 Dollar | 875,983 | 18,270 |
法属波利尼西亚 | French Polynesia | PF / PYF | 689 | 法郎 Franc | 270,485 | 4,167 |
关岛 | Guam | GU / GUM | 1-671 | 美元 Dollar | 159,358 | 549 |
基里巴斯 | Kiribati | KI / KIR | 686 | 美元 Dollar | 92,533 | 811 |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | MH / MHL | 692 | 美元 Dollar | 65,859 | 181 |
密克罗尼西亚联邦 | Micronesia | FM / FSM | 691 | 美元 Dollar | 107,708 | 702 |
瑙鲁 | Nauru | NR / NRU | 674 | 美元 Dollar | 10,065 | 21 |
新喀里多尼亚 | New Caledonia | NC / NCL | 687 | 法郎 Franc | 216,494 | 19,060 |
新西兰 | New Zealand | NZ / NZL | 64 | 美元 Dollar | 4,252,277 | 268,680 |
纽埃 | Niue | NU / NIU | 683 | 美元 Dollar | 2,166 | 260 |
北马里亚纳 | Northern Mariana Islands | MP / MNP | 1-670 | 美元 Dollar | 53,883 | 477 |
帕劳 | Palau | PW / PLW | 680 | 美元 Dollar | 19,907 | 458 |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PG / PNG | 675 | Kina | 6,064,515 | 462,840 |
皮特凯恩 | Pitcairn | PN / PCN | 64 | 美元 Dollar | 46 | 47 |
萨摩亚 | Samoa | WS / WSM | 685 | Tala | 192,001 | 2,944 |
所罗门群岛 | Solomon Islands | SB / SLB | 677 | 美元 Dollar | 559,198 | 28,450 |
东帝汶 | East Timor | TL / TLS | 670 | 美元 Dollar | 1,154,625 | 15,007 |
托克劳 | Tokelau | TK / TKL | 690 | 美元 Dollar | 1,466 | 10 |
汤加 | Tonga | TO / TON | 676 | Pa'anga | 122,580 | 748 |
图瓦卢 | Tuvalu | TV / TUV | 688 | 美元 Dollar | 10,472 | 26 |
瓦努阿图 | Vanuatu | VU / VUT | 678 | Vatu | 221,552 | 12,200 |
瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | WF / WLF | 681 | 法郎 Franc | 16,025 | 274 |
1.5 北美洲(35)
中文简称 | 英文简称 | 字母代码 | 电话码 | 货币 | 人口 | 面积(平方千米) |
---|---|---|---|---|---|---|
安圭拉 | Anguilla | AI / AIA | 1-264 | 美元 Dollar | 13,254 | 102 |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG / ATG | 1-268 | 美元 Dollar | 86,754 | 443 |
阿鲁巴 | Aruba | AW / ABW | 297 | 荷兰盾 Guilder | 71,566 | 193 |
巴哈马 | Bahamas | BS / BHS | 1-242 | 美元 Dollar | 301,790 | 13,940 |
巴巴多斯 | Barbados | BB / BRB | 1-246 | 美元 Dollar | 285,653 | 431 |
伯利兹 | Belize | BZ / BLZ | 501 | 美元 Dollar | 314,522 | 22,966 |
百慕大 | Bermuda | BM / BMU | 1-441 | 美元 Dollar | 65,365 | 53 |
加拿大 | Canada | CA / CAN | 1 | 美元 Dollar | 33,679,000 | 9,984,670 |
开曼群岛 | Cayman Islands | KY / CYM | 1-345 | 美元 Dollar | 44,270 | 262 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | CR / CRI | 506 | 科郎 Colon | 4,516,220 | 51,100 |
古巴 | Cuba | CU / CUB | 53 | 比索 Peso | 11,423,000 | 110,860 |
多米尼克 | Dominica | DM / DMA | 1-767 | 美元 Dollar | 72,813 | 754 |
多米尼加 | Dominican Republic | DO / DOM | 1-809, 1-829, 1-849 | 比索 Peso | 9,823,821 | 48,730 |
萨尔瓦多 | El Salvador | SV / SLV | 503 | 美元 Dollar | 6,052,064 | 21,040 |
格陵兰 | Greenland | GL / GRL | 299 | 克朗 Krone | 56,375 | 2,166,086 |
格林纳达 | Grenada | GD / GRD | 1-473 | 美元 Dollar | 107,818 | 344 |
危地马拉 | Guatemala | GT / GTM | 502 | Quetzal | 13,550,440 | 108,890 |
海地 | Haiti | HT / HTI | 509 | Gourde | 9,648,924 | 27,750 |
洪都拉斯 | Honduras | HN / HND | 504 | Lempira | 7,989,415 | 112,090 |
牙买加 | Jamaica | JM / JAM | 1-876 | 美元 Dollar | 2,847,232 | 10,991 |
墨西哥 | Mexico | MX / MEX | 52 | 比索 Peso | 112,468,855 | 1,972,550 |
蒙特塞拉特 | Montserrat | MS / MSR | 1-664 | 美元 Dollar | 9,341 | 102 |
荷属安的列斯 | Netherlands Antilles | AN / ANT | 599 | 荷兰盾 Guilder | 136,197 | 960 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | NI / NIC | 505 | Cordoba | 5,995,928 | 129,494 |
巴拿马 | Panama | PA / PAN | 507 | Balboa | 3,410,676 | 78,200 |
波多黎各 | Puerto Rico | PR / PRI | 1-787, 1-939 | 美元 Dollar | 3,916,632 | 9,104 |
圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | KN / KNA | 1-869 | 美元 Dollar | 51,134 | 261 |
圣卢西亚 | Saint Lucia | LC / LCA | 1-758 | 美元 Dollar | 160,922 | 616 |
圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | PM / SPM | 508 | 欧元 Euro | 7,012 | 242 |
圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC / VCT | 1-784 | 美元 Dollar | 104,217 | 389 |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TT / TTO | 1-868 | 美元 Dollar | 1,228,691 | 5,128 |
特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | TC / TCA | 1-649 | 美元 Dollar | 20,556 | 430 |
美国 | United States | US / USA | 1 | 美元 Dollar | 310,232,863 | 9,629,091 |
英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | VG / VGB | 1-284 | 美元 Dollar | 21,730 | 153 |
美属维尔京群岛 | U.S. Virgin Islands | VI / VIR | 1-340 | 美元 Dollar | 108,708 | 352 |
1.6 南极洲(1)
中文简称 | 英文简称 | 字母代码 | 电话码 | 货币 | 人口 | 面积(平方千米) |
---|---|---|---|---|---|---|
南极洲 | Antarctica | AQ / ATA | 672 | 0 | 14,000,000 |
1.7 南美洲(13)
中文简称 | 英文简称 | 字母代码 | 电话码 | 货币 | 人口 | 面积(平方千米) |
---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | Argentina | AR / ARG | 54 | 比索 Peso | 41,343,201 | 2,766,890 |
玻利维亚 | Bolivia | BO / BOL | 591 | 玻利维亚诺 Boliviano | 9,947,418 | 1,098,580 |
巴西 | Brazil | BR / BRA | 55 | 雷亚尔 Real | 201,103,330 | 8,511,965 |
智利 | Chile | CL / CHL | 56 | 比索 Peso | 16,746,491 | 756,950 |
哥伦比亚 | Colombia | CO / COL | 57 | 比索 Peso | 47,790,000 | 1,138,910 |
厄瓜多尔 | Ecuador | EC / ECU | 593 | 美元 Dollar | 14,790,608 | 283,560 |
福克兰群岛(马尔维纳斯) | Falkland Islands | FK / FLK | 500 | 英镑 Pound | 2,638 | 12,173 |
圭亚那 | Guyana | GY / GUY | 592 | 美元 Dollar | 748,486 | 214,970 |
巴拉圭 | Paraguay | PY / PRY | 595 | Guarani | 6,375,830 | 406,750 |
秘鲁 | Peru | PE / PER | 51 | Sol | 29,907,003 | 1,285,220 |
苏里南 | Suriname | SR / SUR | 597 | 美元 Dollar | 492,829 | 163,270 |
乌拉圭 | Uruguay | UY / URY | 598 | 比索 Peso | 3,477,000 | 176,220 |
委内瑞拉 | Venezuela | VE / VEN | 58 | Bolivar | 27,223,228 | 912,050 |
2.1 A(15)
中文简称 | 英文简称 | 字母代码 | 电话码 | 洲 | 货币 | 人口 | 面积(平方千米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿富汗 | Afghanistan | AF / AFG | 93 | 亚洲 | 阿尼 Afghani | 29,121,286 | 647,500 |
阿尔巴尼亚 | Albania | AL / ALB | 355 | 欧洲 | 列克 Lek | 2,986,952 | 28,748 |
阿尔及利亚 | Algeria | DZ / DZA | 213 | 非洲 | 第纳尔 Dinar | 34,586,184 | 2,381,740 |
美属萨摩亚 | American Samoa | AS / ASM | 1-684 | 大洋洲 | 美元 Dollar | 57,881 | 199 |
安道尔 | Andorra | AD / AND | 376 | 欧洲 | 欧元 Euro | 84,000 | 468 |
安哥拉 | Angola | AO / AGO | 244 | 非洲 | 宽扎 Kwanza | 13,068,161 | 1,246,700 |
安圭拉 | Anguilla | AI / AIA | 1-264 | 北美洲 | 美元 Dollar | 13,254 | 102 |
南极洲 | Antarctica | AQ / ATA | 672 | 南极洲 | 0 | 14,000,000 | |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG / ATG | 1-268 | 北美洲 | 美元 Dollar | 86,754 | 443 |
阿根廷 | Argentina | AR / ARG | 54 | 南美洲 | 比索 Peso | 41,343,201 | 2,766,890 |
亚美尼亚 | Armenia | AM / ARM | 374 | 亚洲 | 德拉姆 Dram | 2,968,000 | 29,800 |
阿鲁巴 | Aruba | AW / ABW | 297 | 北美洲 | 荷兰盾 Guilder | 71,566 | 193 |
澳大利亚 | Australia | AU / AUS | 61 | 大洋洲 | 美元 Dollar | 21,515,754 | 7,686,850 |
奥地利 | Austria | AT / AUT | 43 | 欧洲 | 欧元 Euro | 8,205,000 | 83,858 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ / AZE | 994 | 亚洲 | 马纳特 Manat | 8,303,512 | 86,600 |
2.2 B(20)
中文简称 | 英文简称 | 字母代码 | 电话码 | 洲 | 货币 | 人口 | 面积(平方千米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴哈马 | Bahamas | BS / BHS | 1-242 | 北美洲 | 美元 Dollar | 301,790 | 13,940 |
巴林 | Bahrain | BH / BHR | 973 | 亚洲 | 第纳尔 Dinar | 738,004 | 665 |
孟加拉国 | Bangladesh | BD / BGD | 880 | 亚洲 | 塔卡 Taka | 156,118,464 | 144,000 |
巴巴多斯 | Barbados | BB / BRB | 1-246 | 北美洲 | 美元 Dollar | 285,653 | 431 |
白俄罗斯 | Belarus | BY / BLR | 375 | 欧洲 | 卢布 Ruble | 9,685,000 | 207,600 |
比利时 | Belgium | BE / BEL | 32 | 欧洲 | 欧元 Euro | 10,403,000 | 30,510 |
伯利兹 | Belize | BZ / BLZ | 501 | 北美洲 | 美元 Dollar | 314,522 | 22,966 |
贝宁 | Benin | BJ / BEN | 229 | 非洲 | 法郎 Franc | 9,056,010 | 112,620 |
百慕大 | Bermuda | BM / BMU | 1-441 | 北美洲 | 美元 Dollar | 65,365 | 53 |
不丹 | Bhutan | BT / BTN | 975 | 亚洲 | Ngultrum | 699,847 | 47,000 |
玻利维亚 | Bolivia | BO / BOL | 591 | 南美洲 | 玻利维亚诺 Boliviano | 9,947,418 | 1,098,580 |
波黑 | Bosnia and Herzegovina | BA / BIH | 387 | 欧洲 | 马尔卡 Marka | 4,590,000 | 51,129 |
博茨瓦纳 | Botswana | BW / BWA | 267 | 非洲 | 普拉 Pula | 2,029,307 | 600,370 |
巴西 | Brazil | BR / BRA | 55 | 南美洲 | 雷亚尔 Real | 201,103,330 | 8,511,965 |
英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory | IO / IOT | 246 | 亚洲 | 美元 Dollar | 4,000 | 60 |
文莱 | Brunei | BN / BRN | 673 | 亚洲 | 美元 Dollar | 395,027 | 5,770 |
保加利亚 | Bulgaria | BG / BGR | 359 | 欧洲 | Lev | 7,148,785 | 110,910 |
布基纳法索 | Burkina Faso | BF / BFA | 226 | 非洲 | 法郎 Franc | 16,241,811 | 274,200 |
布隆迪 | Burundi | BI / BDI | 257 | 非洲 | 法郎 Franc | 9,863,117 | 27,830 |
